SARI, POPI PUSPITA SARI (2023) ANALISIS NPENDAPATAN DAN BIAYA PADA USAHA PRODUKSI TAHU TEMPE MANDIRI BERMANI ULU. Project Report. Politeknik Raflesia. (Unpublished)
POPI.pdf
Download (3MB)
Abstract
POPI ANALISIS PENDAPATAN DAN BIAYA PADA USAHA TAHU TEMPE BERMANI ULU PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGINDENTIFIKASI USAHA TAHU TEMPE MAMDIRI BERMANI ULU.
| Item Type: | Monograph (Project Report) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce > HF5601 Accounting |
| Divisions: | Program Studi Akuntansi |
| Depositing User: | Unnamed user with email raflesiapoliteknik@gmail.com |
| Date Deposited: | 30 Jan 2025 07:28 |
| Last Modified: | 30 Jan 2025 07:28 |
| URI: | http://repository.polraf.ac.id/id/eprint/29 |
